Постоянно счетчики электроэнергии в Донецке Моб. (067) 758 2405, факс (067) 236 8528 doneck08@mail.ru |
| обозначение счетчиков | напряж, В | Ном и макс А | Производитель | Цена |
| СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ |
| | ЦЭ6807 МР5К Дин-рейка | 220 | 5(60) | «Энергомера» | 180,0 |
| | ЦЭ6807 МШ6К Крючек | 220 | 5(60) | «Энергомера» | 180,0 |
| | СЕ102 мн.т дин.ре/крюк | 220 | 5(60) | «Энергомера» | 520,0 |
| | СЕ102 мн.т дин.ре/крюк | 220 | 10(100) | «Энергомера» | 520,0 |
| | НИК 2102-02 | 220 | 5(60) | ООО «НИК», г.Киев | 200,0 |
| СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ |
| | ЦЭ6803В МР | 3*220/380 | 5(50) | | 550,00 |
| | ЦЭ6803В МР | 3*220/380 | 10(100) | «Энергомера» | 550,00 |
| | СЕ301 мн.т | 3*220/380 | 5(50) | «Энергомера» | 950,00 |
| | СЕ301 мн.т | 3*220/380 | 10(100) | «Энергомера» | 950,00 |
| | СЕ302 AR | 3*220/380 | 5(50) | «Энергомера» | 1550,00 |
| | СЕ302 AR | 3*220/380 | 10(100) | «Энергомера» | 1550,00 |
| | НИК 2301-АП2 | 3*220/380 | 5(60) | ООО «НИК», г.Киев | 630,00 |
| | НИК 2301-АП1 | 3*220/380 | 5(100) | ООО «НИК», г.Киев | 630,00 |
| | НИК 2301 АК1 | 3*220/380 | 5(10) | ООО «НИК», г.Киев | 630,00 |
| | НИК 2301 АП3 | 3*220/380 | 5(120) | ООО «НИК», г.Киев | 630,00 |
| | НИК 2303 АР | 3*220/380 | | ООО «НИК», г.Киев | 1 450,0 |
| | НИК 2303 АТ | 3*220/380 | | ООО «НИК», г.Киев | 1 650,0 |
| НИК 2303 АРТ | 3*220/380 | | ООО «НИК», г.Киев | 2 550,0 |
| | Для внутреннего учета Петербург СА4У- И678 2007г нов 3*220/380 10-40 450грн 1 шт Меркурий 230 АМ -03 2008г 3*220/380 10/100/ 1000грн 2 шт
Энергомера ЦЭ6828В МР 2002г/2тар/ 3*220/380 5/7,5/ 1000грн 1 шт
Петербург СА3У- И670м 2000г 3*100 5А 350грн 1 шт
Харьков СА4У- 196 2003г нов 3*220/380 5А 350грн 1 шт

|
| | | | | | |
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |